Провера статуса ЈНП решења односи се на исплату права која се остварују на основу Одлуке о правима и услугама социјалне заштите Града Зрењанина (10.08.2026 – остварено право)
| ЈМБГ | Број Решења | Статус | Износ | Тип | Начин Исплате |
|---|---|---|---|---|---|
| 0810949805109 | 553-60-28758/2023 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0803983850001 | 553-60-786/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 3000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 1009996715044 | 553-60-807/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 2107979855024 | 553-60-857/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 4000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 0412006850010 | 553-60-862/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1309955805091 | 553-60-2655/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 4000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1003992105081 | 553-60-3744/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2807979850083 | 553-60-4520/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1502966850050 | 553-60-6009/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1701965850033 | 553-60-6408/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2809972970000 | 553-60-6710/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 3000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1002984855040 | 553-60-8390/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2111988855018 | 553-60-9090/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1109967850026 | 553-60-9206/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 7000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1107959855024 | 553-60-9357/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2103951855058 | 553-60-10236/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2110964860022 | 553-60-86119/2025 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 8000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 1105002850036 | 553-60-89314/2025 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 2000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2601964850039 | 553-60-1591/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 4000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 1512982840001 | 553-60-2583/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 600.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 1502967850046 | 553-60-2846/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 2709955852504 | 553-60-5677/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2212977852514 | 553-60-6049/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 7000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0603989850020 | 553-60-6878/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 3107990855056 | 553-60-7055/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2201977855015 | 553-60-7183/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1602974860086 | 553-60-11546/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 4000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1205994855403 | 553-60-12546/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1702992850068 | 553-60-15208/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0511988857518 | 553-60-19620/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2208983425000 | 553-60-20035/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 2310969850032 | 553-60-21852/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 3000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2002992859504 | 553-60-130072/2025 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1511966910036 | 553-60-856/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2510968855064 | 553-60-1297/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1910970855025 | 553-60-1749/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 1211961850023 | 553-60-3184/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 4000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0910954855070 | 553-60-5664/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0608983855049 | 553-60-7923/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0812965850060 | 553-60-13180/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1104969850056 | 553-60-13251/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0304987845030 | 553-60-14647/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1808946857506 | 553-60-16461/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1110959855122 | 553-60-17095/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1103978865043 | 553-60-17912/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1108001775021 | 553-60-18503/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2810957855058 | 553-60-21880/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0809973855070 | 553-60-22872/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 0706968852523 | 553-60-129477/2025 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 1500.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 0207976925002 | 553-60-129491/2025 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 0808967850028 | 553-60-803/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2911986855017 | 553-60-1079/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1306973850038 | 553-60-1529/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 0403980855039 | 553-60-1582/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 8000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 1911001845035 | 553-60-2634/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 0210969850030 | 553-60-2696/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 1500.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 2212964855018 | 553-60-3870/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 3000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0808972850079 | 553-60-3887/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2307958840026 | 553-60-5640/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 0104958850034 | 553-60-7840/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 7000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1708973855022 | 553-60-8832/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 4000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2610971857501 | 553-60-9087/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 3000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2308962855018 | 553-60-13632/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0208982850029 | 553-60-17107/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 4000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 3004969855050 | 553-60-809/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0103993857509 | 553-60-851/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 2505977855081 | 553-60-858/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 0307976850015 | 553-60-860/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0406969850024 | 553-60-919/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 6000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1408964973019 | 553-60-1301/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0503981850035 | 553-60-1794/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2609964850048 | 553-60-2305/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2610975855015 | 553-60-2326/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1604981857506 | 553-60-2772/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 4999.97 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1308963855069 | 553-60-5687/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0407963855012 | 553-60-6035/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 0811965855023 | 553-60-6433/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2905972855030 | 553-60-6439/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 2500.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 1706992850004 | 553-60-7331/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1505975850062 | 553-60-8482/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 3000.01 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0706957857507 | 553-60-9366/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1204987910079 | 553-60-129723/2025 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2306972855056 | 553-60-798/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0403979850023 | 553-60-1879/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 3000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 0711973850087 | 553-60-3269/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2004970855044 | 553-60-3882/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 3000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0105969855026 | 553-60-5589/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 8000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 2106979852509 | 553-60-5656/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1305989805087 | 553-60-5661/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1507948850088 | 553-60-5699/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0807966850044 | 553-60-6650/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2802972855037 | 553-60-9893/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1407962850061 | 553-60-12223/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2712987855018 | 553-60-15620/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 0304988939993 | 553-60-17937/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2701939766532 | 553-60-18023/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 2004964960022 | 553-60-23184/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2407982865034 | 553-60-24178/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1702981919805 | 553-60-126155/2025 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 9500.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2709980850079 | 553-60-129703/2025 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2307979857557 | 553-60-1532/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 4000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 2502951850015 | 553-60-1907/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1302967850047 | 553-60-2515/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1010987855079 | 553-60-3726/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2912963855059 | 553-60-3850/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 3000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0710982919786 | 553-60-4273/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0307965855007 | 553-60-7136/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0510965855023 | 553-60-9886/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 7000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 1011009850029 | 553-60-11015/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На рачун установе |
| 1003000855033 | 553-60-11119/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0703961850046 | 553-60-13936/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2808983850027 | 553-60-15132/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2610969855038 | 553-60-15273/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 35000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1910006855008 | 553-60-15644/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 0803952850054 | 553-60-109550/2025 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 12000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0502965850037 | 553-60-116941/2025 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 60000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2310980855046 | 553-60-117971/2025 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 0908962133101 | 553-60-130454/2025 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 35000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0105958740022 | 553-60-843/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 2602965420034 | 553-60-1095/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 0803952850054 | 553-60-1133/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 35000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2502962845064 | 553-60-1294/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0411965855041 | 553-60-2461/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 4000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0202971850029 | 553-60-3890/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 0704961850026 | 553-60-5505/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 3000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2301974855019 | 553-60-5680/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2510962420007 | 553-60-6060/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1007956800097 | 553-60-7158/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0906965855024 | 553-60-7826/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0808973850021 | 553-60-8650/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 0903999919979 | 553-60-8659/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 0612964850025 | 553-60-10260/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.01 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 1110963756031 | 553-60-14429/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0903979855028 | 553-60-19287/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 2001962855044 | 553-60-19837/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1212949715001 | 553-60-20177/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1912965850042 | 553-60-20991/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 1405985855033 | 553-60-21524/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На рачун установе |
| 0212976855024 | 553-60-22416/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1309969715230 | 553-60-22450/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 7000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1103998785011 | 553-60-23164/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0104988855006 | 553-60-24191/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1906957915011 | 553-60-28141/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2911961840074 | 553-60-31091/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2411976855059 | 553-60-32197/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1707992857501 | 553-60-33128/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 3000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1906965850026 | 553-60-24599/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2111962850034 | 553-60-24705/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0610954855069 | 553-60-35737/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 3500.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 1410996736315 | 553-60-35741/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 3105982850034 | 553-60-36044/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1709975855034 | 553-60-36178/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2008984850016 | 553-60-37204/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 1802957855078 | 553-60-37613/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 6000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1410975850010 | 553-60-38789/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 2507966855015 | 553-60-42140/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 1500.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 2711963852518 | 553-60-42749/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1808966850028 | 553-60-43124/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0305998778641 | 553-60-46430/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 3009969855036 | 553-60-46717/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 0701944850048 | 553-60-47592/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 1607008855000 | 553-60-48539/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 10000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 2005961850079 | 553-60-13237/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 7000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1611989855010 | 553-60-13645/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1611983845048 | 553-60-18288/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 6000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 0108967450036 | 553-60-18774/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 4000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2109962855031 | 553-60-19610/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1302974852519 | 553-60-20426/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1612971850034 | 553-60-21863/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1212973850033 | 553-60-22657/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2609966855039 | 553-60-25168/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2211959710072 | 553-60-33453/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1701976850051 | 553-60-34394/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 2207967850013 | 553-60-35906/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1607980805072 | 553-60-36642/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2206991805030 | 553-60-39327/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1108997850229 | 553-60-40957/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На рачун установе |
| 2106963765045 | 553-60-58660/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2910991850000 | 553-60-17269/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 4000.0 | Једнократна новчана помоћ | На рачун установе |
| 1206961855129 | 553-60-17344/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2606990960006 | 553-60-18132/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 0101991850032 | 553-60-18496/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2504980850027 | 553-60-20503/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2310984805000 | 553-60-20782/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1901996855180 | 553-60-21208/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 1401992825012 | 553-60-24199/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2705980855067 | 553-60-24254/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0907962715058 | 553-60-29276/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 0403983850046 | 553-60-29839/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2008967850053 | 553-60-31061/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 3000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2305959301819 | 553-60-34407/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0906965855024 | 553-60-35000/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 3000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
| 2802979850014 | 553-60-36046/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0710956850077 | 553-60-35758/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 2000.0 | Једнократна новчана помоћ | Исплата на благајни |
