Провера статуса решења односи се на исплату права која се остварују на основу Одлуке о правима и услугама социјалне заштите Града Зрењанина (15.05.2026 – остварено право)
| ЈМБГ | Име и Презиме | Број Решења | Статус | Износ | Тип | Начин Исплате |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1512988850009 | Vladimir Trtic | 553-60-38025/2026 | ТЕСТ | |||
| 0206976855024 | Helena Kovacevic | 553-60-38085/2026 | ТЕСТ | |||
| 1608963855011 | Veselinka Djukic | 553-60-38085/2026 | ТЕСТ | |||
| 2302970855029 | Olivera Lisica | 553-60-38085/2026 | ТЕСТ | |||
| 1804979782816 | Goran Cvijovic | 553-60-38085/2026 | ТЕСТ | |||
| 1604981857506 | ВАННА ЛОНЧАРСКИ | 553-60-2772/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 4999.97 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1010987855079 | ЗУХРАНА ГАШИ | 553-60-3726/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0910954855070 | ЈАГОДА ЈОВАНОВ | 553-60-5664/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0906965855024 | ЈАСМИНА НОВОВИЋ | 553-60-7826/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 3004981850048 | АНДОР МАКАН | 553-60-9121/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0304988939993 | ХИРА КРАСНИЋ | 553-60-17937/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2603955850029 | АНЂЕЛКО НОВАКОВ | 553-60-23158/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2802979850014 | ФЕРЕНЦ ТОТ | 553-60-36046/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0305998778641 | ДАНКА АМЕТОВИЋ | 553-60-46430/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2610971857501 | СЛАЂАНА ШПУРГИН | 553-60-9087/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 3000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1505975850062 | ПРЕДРАГ КНЕЖЕВИЋ | 553-60-8482/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 3000.01 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0811965855023 | ЕРЖЕБЕТ КЕРИ | 553-60-6433/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1706992850004 | ОРХАН АВДУЛИ | 553-60-7331/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2004970855044 | РУЖИЦА ЈАНКОВ | 553-60-3882/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 3000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0808972850079 | ЖИВКО ВУЧЕНИЋ | 553-60-3887/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0803952850054 | ЗДРАВКО ВУЧЕТИЋ | 553-60-109550/2025 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 12000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1710974850096 | АЛЕКСАНДАР РАДУ | 553-60-38025/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2008967850053 | СТЕВИЦА МИЈАТОВ | 553-60-31061/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 3000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1707992857501 | АНКИЦА НОВАКОВИЋ | 553-60-33128/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 3000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2809972970000 | ЏЕМАИЉ ЈУСУФИ | 553-60-6710/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 3000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1105002850036 | ДАМИР КРАСНИЋИ | 553-60-89314/2025 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 2000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1211961850023 | ДРАГАН БАБИЋ | 553-60-3184/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 4000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2310984805000 | СИЛВАНА ПАСКУ | 553-60-20782/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0101991850032 | ЕМРАХ ТЕПЕКУ | 553-60-18496/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1108001775021 | КЛАУДИЈА ЈОВАНОВИЋ | 553-60-18503/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0108967450036 | ХАСАН КАСУМОВ | 553-60-18774/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 4000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1808946857506 | ЉУБИЦА ЦИЦВАРА | 553-60-16461/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1107959855024 | ЉУБИЦА ПЕТРОВИЋ | 553-60-9357/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0706957857507 | ЈЕЛЕНА РАДУ | 553-60-9366/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2802972855037 | ЗОРИЦА ЈОВАНОВИЋ | 553-60-9893/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2103951855058 | АНКА НИКОЛИЋ | 553-60-10236/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1511963815024 | ВЕСНА МЕСАРОШ | 553-60-10249/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1407962850061 | СЛОБОДАН ЂОРЂЕВИЋ | 553-60-12223/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1205994855403 | ЛЕНКА БЕЛАК | 553-60-12546/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0812965850060 | МИРОСЛАВ ВРАНОВ | 553-60-13180/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1305956855054 | ФЛОРА ШТЕФАН | 553-60-13227/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 8000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2005961850079 | САВО ВУЧЕНДИЋ | 553-60-13237/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 7000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1104969850056 | НИКОЛА КЕРЕЗОВИЋ | 553-60-13251/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2308962855018 | НАДА МЕСАРОШ | 553-60-13632/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1611989855010 | ВЕСНА МАРКОВИЋ | 553-60-13645/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2407954855139 | ТИТИЈАНА РАДУ | 553-60-13757/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0703961850046 | НОВИЦА ИЛИЋ | 553-60-13936/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1110963756031 | ТЕРЕЗИЈА МЕРЖАН | 553-60-14429/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0304987845030 | ЗЛАТИЦА РАДУ | 553-60-14647/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0511988857518 | СНЕЖАНА МИКЛЕУШ | 553-60-19620/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2001962855044 | СИЛВАНА МЕРЖАН | 553-60-19837/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1302974852519 | СРБА МОЈИЋ | 553-60-20426/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1110959855122 | СЛАВИЦА СТАНИШИЋ | 553-60-17095/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1103978865043 | САЊА МАРКОВ ФАБИЈАНИЋ | 553-60-17912/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2808983850027 | ЛАЗА ГАН | 553-60-15132/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1702992850068 | ЕМАНУЕЛ ЧОЛИЋ | 553-60-15208/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0708974715301 | ЗОРИЦА ПАСПАЉ | 553-60-15250/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1708973855022 | САНДРА ВУКОВ | 553-60-8832/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 4000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0807966850044 | ТИБОР ТАКАЧ | 553-60-6650/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0104958850034 | ДРАГО ПЕРИЋ | 553-60-7840/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 7000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0608983855049 | КАТАРИНА ЈЕГАРЧЕВ | 553-60-7923/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1002984855040 | МАРИЈАНА СТОЈКОВ | 553-60-8390/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0404979845018 | РЕГИЦА ЈОВАНОВ | 553-60-17337/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1206961855129 | ХИСНИЈЕ СТАНАР | 553-60-17344/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0503981850035 | БУЈАР ЋОСОВИЋ | 553-60-1794/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2502962845064 | ХИЛДА БИХЛЕР | 553-60-1294/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2510968855064 | АЛИСА ИСМАИЛИ | 553-60-1297/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1408964973019 | АГИМ ЗЕКИ | 553-60-1301/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2502951850015 | ЉУБОМИР РАДУ | 553-60-1907/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2609964850048 | ПРЕДРАГ ЦАРАН | 553-60-2305/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1204987910079 | АРИФ САДИКУ | 553-60-129723/2025 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2002992859504 | Валика Ђолаи | 553-60-130072/2025 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0810949805109 | ДУШАНКА ЉУБИНКОВИЋ | 553-60-28758/2023 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0307976850015 | ЧЕДОМИР ГРАОРОВ | 553-60-860/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0412006850010 | БОГДАН ШАБАНИ | 553-60-862/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0406969850024 | МУХАМЕД ЛАНГЕ | 553-60-919/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 6000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0411965855041 | АНКА МАРЋИШ | 553-60-2461/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 4000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 3004969855050 | ПУПА НИКОЛИЋ | 553-60-809/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0603989850020 | ЕРСАД ДЕМИРОВИЋ | 553-60-6878/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 3107990855056 | МАКФИРА ИБРАИМИ | 553-60-7055/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0307965855007 | ХИРИЈЕ САИТОВ | 553-60-7136/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1007956800097 | ФЕРЕНЦ МАНДАС | 553-60-7158/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2106979852509 | ЦВЕТА НОВАКОВ | 553-60-5656/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1305989805087 | СУЗАНА НОВАКОВ | 553-60-5661/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2709955852504 | СЛАВКО ЧЕШЉАРОВ | 553-60-5677/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2301974855019 | ВЕСНА РАНЂЕЛОВИЋ | 553-60-5680/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1308963855069 | ЗОРИЦА ЕРДЕЉАН | 553-60-5687/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1507948850088 | АНДРАШ БЕНКЕ | 553-60-5699/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1502966850050 | ВАСА МАРКОВИЋ | 553-60-6009/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2212977852514 | МИОДРАГ СЈЕРАН | 553-60-6049/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 7000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2510962420007 | РАБИТ ДУРАКОВСКИ | 553-60-6060/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1701965850033 | МИЛАН ЋУРЧИЋ | 553-60-6408/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0704961850026 | ГОРАН КОВАЧЕВ | 553-60-5505/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 3000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0711973850087 | ВЕСЕЛИН ШАЈН | 553-60-3269/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0710982919786 | МИФЕРАНЕ САЛИЈЕВИЋ | 553-60-4273/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1003992105081 | ЈЕЛЕНА КУКИЋ | 553-60-3744/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2912963855059 | ДАНИЦА ВАРАДИНАЦ | 553-60-3850/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 3000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2212964855018 | ДАНИЦА БАЋАН | 553-60-3870/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 3000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0708966955050 | СЛАЂАНА АНЂЕЛКОВИЋ | 553-60-41717/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0904958850014 | ЗДРАВКО ТОПИЋ | 553-60-41984/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 4000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0211977850011 | АЛЕКСАНДАР ОЏИН | 553-60-43664/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 3000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2308962855018 | НАДА МЕСАРОШ | 553-60-49788/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2407964855021 | ВЕРА МИХАЈЛОВИЋ | 553-60-52132/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1201980855030 | АНКИЦА НИКОЛИЋ | 553-60-45237/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0912946850038 | МИША РАДУ | 553-60-45268/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2902968855019 | МИЛКА ДРАГИЧЕВИЋ | 553-60-44064/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2110964860022 | МИЛОШ ШАЈН | 553-60-40470/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2211959710072 | МИЛОШ БОГДАНОВИЋ | 553-60-33453/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2411976855059 | ТАЊА ВАРГА | 553-60-32197/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2305959301819 | ПЕТКО МИЛИНКОВИЋ | 553-60-34407/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1802957855078 | БИЉАНА ЈОВАНОВ | 553-60-37613/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 6000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2206991805030 | ГОРДАНА МАГЛОВ | 553-60-39327/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2711963852518 | ЖЕЉКО РЕКИЋ | 553-60-42749/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1808966850028 | НЕБОЈША КРСТИЋ | 553-60-43124/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1309955805091 | БРАНКА СТОЈКОВ | 553-60-2655/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 4000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2103955855079 | РАДМИЛА НИКОЛИЋ | 553-60-34998/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 3004981850072 | МЛАДЕН МЕЛЕГИ | 553-60-35571/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1309984850012 | БРАНКО РАДУ | 553-60-35663/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1311964855012 | СОФИЈА СТАНИШИЋ | 553-60-35670/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1010987855079 | ЗУХРАНА ГАШИ | 553-60-38076/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0101962850163 | ТОДОР БЕСУ | 553-60-39232/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0908965850033 | МИЛАН БУЛИЋ | 553-60-35983/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 3009000715113 | АНТОНЕЛА РАМАДАНОВИЋ | 553-60-36476/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 3105982850034 | САША СТАНИШИН | 553-60-36044/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2310969850032 | ГОРАН АЋИМОВ | 553-60-21852/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 3000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1612971850034 | МИХАЉ САТМАРИ | 553-60-21863/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2810957855058 | РАДОЈКА ЂОРЂЕВИЋ | 553-60-21880/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0212976855024 | БРАНКИЦА ДУЈМИЋ | 553-60-22416/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1309969715230 | ВЕРА БУЛАТ | 553-60-22450/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 7000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1212973850033 | ЉУБОМИР КОСТИЋ | 553-60-22657/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2407982865034 | САНДРА НИКОЛИЋ | 553-60-24178/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0104988855006 | ГОРДАНА БУРАИ | 553-60-24191/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1401992825012 | АНЂЕЛКА ЈОВАНОВИЋ | 553-60-24199/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1103998785011 | ФИОРЕЛА НОВАКОВИЋ | 553-60-23164/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2004964960022 | БАЈРАМ МУСА | 553-60-23184/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2901964850059 | РОБЕРТ БЕРА | 553-60-22861/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0403983850046 | ИГОР НИКОЛИЋ | 553-60-29839/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1801965855013 | ИРЕНА МИЛОШЕВ | 553-60-24602/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2111962850034 | ФЕРЕНЦ ПОША | 553-60-24705/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2402003855021 | ДРАГАНА ШАЋИРИ | 553-60-24840/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 4000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2609966855039 | ЕЛИЗАБЕТА НАРАНЏИЋ | 553-60-25168/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1309983855053 | НУРИЈЕ ЋОСОВИЋ | 553-60-25780/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0803952850054 | ЗДРАВКО ВУЧЕТИЋ | 553-60-1133/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 35000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0908962133101 | ПАВЛЕ КОСТИЋ | 553-60-130454/2025 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 35000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2610969855038 | ОЗРЕНКА ЈЕКИЋ | 553-60-15273/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 35000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0811964875020 | ЛУГА ПЕТРОВИЋ | 553-60-16479/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 4000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1709975855034 | ДРАГАНА НЕПЕРГАЋА | 553-60-36178/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2207967850013 | ГОРАН СТОЈИЋ | 553-60-35906/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2605997850196 | ЗОРАН ПАВЛОВИЋ | 553-60-34042/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2504980850027 | ЉИРИМ МАЈЕР | 553-60-20503/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0902980855027 | АНЕЛА СТОЈАНОВИЋ | 553-60-19326/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2109962855031 | МАРИЈА ЗЛАТАР | 553-60-19610/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2911961840074 | МИЛОШ ЛЕЈИЋ | 553-60-31091/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 2111988855018 | КРИСТИНА НИКОЛИЋ | 553-60-9090/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1109967850026 | ШАНДОР РАДУ | 553-60-9206/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 7000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 0301981805038 | ТАЊА МИШКОВИЋ | 553-60-15025/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
| 1003000855033 | СВЕТЛАНА НЕДЕЉКУ | 553-60-11119/2026 | ПОЗИТИВНО РЕШЕНО | 5000.0 | Једнократна новчана помоћ | На кућну адресу |
